Alle Mineralstoffe und Spurenelemente im Überblick
Genau wissen, was drin ist.
Inhaltsstoffe Kationen | Massen-Konzentration (in mg pro Liter) |
Äquivalent-Konzentration meg/l | Äquivalent-Anteil meq% |
---|---|---|---|
Lithium | 0,48 | 0,07 | 0,29 |
Natrium | 290 | 12,61 | 52,08 |
Kalium | 19 | 0,49 | 2,01 |
Ammonium | 0,67 | 0,04 | 0,15 |
Magnesium | 87 | 7,16 | 29,56 |
Calcium | 77 | 3,84 | 15,86 |
Strontium | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
Barium | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Mangan | 0,26 | 0,01 | 0,04 |
Summe | 475 | 24 | 100 |
Inhaltsstoffe Anionen | |||
Fluorid | 0,71 | 0,04 | 0,15 |
Chlorid | 67 | 1,89 | 7,76 |
Bromid | 0,15 | 0,00 | 0,01 |
Sulfat | 67 | 1,39 | 5,74 |
Hydrogencarbonat | 1281 | 20,99 | 86,34 |
Hydrogensulfid | 0,15 | 0,0019 | 0,01 |
Summe | 1416 | 24 | 100 |
Summe der gelösten Mineralstoffe: 1891 mg/l
Undissoziierte Stoffe in mg/l:
Kieselsäure als H2SiO2: 27,1
Meta-Borsäure als HBO2: 2,1
Gelöste Gase:
Kohlendioxid (CO2): 2660 mg/l
Stand der Daten: Oktober 2020. Durch laufende Kontrollen bestätigt.