Allgemeine Informationen zu Mineralien
Heilwässer sind durch zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente geprägt. Um welche Stoffe es sich dabei im Detail handelt und welche fördernde Heilwirkung sie haben, ist in unten aufgeführter Übersicht dargestellt.
Inhaltsstoffe | Richtwerte für Heilwirkungen* | Nachgewiesene Heilwirkung | Anwendungsgebiet |
---|---|---|---|
Calcium | über 250 | starke Knochen | z.B. bei Osteoporose |
Magnesium | über 100 | krampffreie Muskeln | z.B. zur Vorbeugung von und bei Muskelkrämpfen |
Fluorid | über 1 | gesunde Zähne | z.B. zur Vorbeugung von und bei Karies |
Hydrogencarbonat | über 1300 | Neutralisierung von Säuren | z.B. bei Sodbrennen |
Sulfat | über 1200 | Verdauungsförderung | Zur Beschleunigung der Verdauung |
Kohlendioxid (Kohlensäure) | über 1000 | Verdauungsförderung | Zur Beschleunigung der Verdauung |
Natrium | über 200 | Geistige Leistungsfähigkeit, regulierter Wasserhaushalt | Bei Konzentrationsschwäche, bei Schwitzverlusten |
Kieselsäure | über 25 | straffes Bindegewebe, gesunde Haut, Haare und Nägel | Bei Cellulite, Haarausfall, brüchigen Nägeln |
Metaborsäure | über 2,4 | starke Knochen und stabile Gelenke | Bei Osteoporose, Arthritis |
*Richtwerte für Heilwirkungen (in mg) bei empfohlener Trinkmenge (1,5-2 Liter) des Bad Neuenahrer Heilwassers pro Tag
Quelle: Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.